| Formalización | Expediente | Objeto | Duración | Imp. Licitación (sin IVA) € | Imp. Adjudicación (sin IVA) € | Procedimiento | Adjudicatarios. | Licitadores | Licit. Admitidos | Licit. Excluidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2025 | 16/2024 Servicios | Ayuda a domicilio del municipio de Alcázar de San Juan, Alameda de Cervera y EATIM de Cinco Casas. | 2 años | 4.229.900,84 | 4.224.813,84 | Abierto (ordinario) | SERVEO SOCIAL, S.L.U. | 8 | 8 | 0 |
| 13/02/2025 | 20/2024 Servicios | Trabajos de poda del arbolado de Alcázar de San Juan, tres lotes. Expte. 2024/13425Q. | 120 días | 50.278,00 | 34.625,00 | Abierto simplificado | AGROJARDÍN ALCÁZAR S.L. | 7 | 6 | 1 |
| 27/02/2025 | 1/2025 Servicios PMC | Servicios de información y atención a visitantes en la Oficina Municipal de Turismo en todos los eventos y foros del Ayto. y el PMC. | 1 año | 31.500,00 | 31.300,00 | Abierto simplifcado | DON QUIXOTE TOURS SL | 1 | 1 | 0 |
| 11/03/2025 | 22/2024 Servicios PRTR | Redacción proyecto básico y de ejecución de rehabilitación Museo Municipal. | 90 días | 180.000,00 | 144.000,00 | Abierto | AMA ESTUDIO ARQUITECTURA SLP | 1 | 1 | 0 |
| 19/03/2025 | 1/2025 Servicios PMC | Adecuación caminos rurales.. | 1 mes | 46.320,00 | 44.100,00 | Abierto simplificado | OBRAS PÚBLICAS E INGENIERÍA CIVIL MJ, S.L. | 4 | 4 | 0 |
| 03/04/2025 | 4/2025 Servicios Contrato Basado | Guardería Rural en Alcázar de San juan y Alameda de Cervera. | 1 año | 13.223,14 | 13.223,14 | Abierto simplificado | VIGILANCIA PRESENCIAL SL | 2 | 2 | 0 |
| 24/04/2025 | 2/2025 Servicios PMC | Alquiler, montaje, mantenimiento y desmontaje Casetas de la Feria de los Sabores. | 10 días | 71.074,38 | 70.972,00 | Abierto simplificado | DISCADIS COMUNICACIÓN S.L. | 1 | 1 | 0 |
| 09/05/2025 | 22/2025 Servicios contrato basado | Servicios de Mediación en Cobertura de Riesgos y Seguros por la Central de Contratación de la FEMPCLM. | 2 años | 0,00 | 0,00 | Abierto | RURAL BROKER, S.L. | 1 | 1 | 0 |
| 14/05/2025 | 3/2025 Servicios PMC | Organización del espectáculo Festial! 2025. | 9 días | 97.50,66 | 97.519,66 | Negociado con publicidad | PLANETA SONORO SL | 1 | 1 | 0 |
| 16/05/2025 | 21/2024 Servicios | Mantenimiento fuentes ornamentales e instalaciones análogas. | 2 años | 202.479,34 | 183.673,69 | Abierto | COMSA SERVICE FACILITY MANAGMENT, S.A.U. | 3 | 3 | 0 |
| 27/05/2025 | 2/2025 Servicios | Actualización y mantenimiento Plataforma Participación Ciudadana 2025. | 4 años | 13.200,00 | 13.200,00 | Abierto | UNBUENPLAN GROUP SL | 1 | 1 | 0 |
| 23/05/2025 | 2/2025 Patrimonial | Concesión administrativa bar de la Piscina Municipal. | 24 meses | 2.000 | 2.705,55 | Abierto | A.R.A. | 1 | 1 | 0 |
| 21/05/2025 | 3/2025 Patrimonial | Concesión administrativa instalación quioscos desmontables en vía pública. 3 lotes. | 24 meses | 1.221,00 | 425,25 | Abierto simplificado | L1 y L2: Desiertos L1: J.M.A.R. | 1 | 1 | 0 |
| 23/05/2025 | 1/2025 Suministros IMD | Productos químicos tratamientos agua piscinas municipales del IMD. | 1 año | 21.894,00 | 12.739,50 | Abierto simplificado | J.I.C.L. | 3 | 3 | 0 |
| 02/06/2025 | 6/2025 Obras | Construcción 48 sepulturas prefabricadas. | 2 meses | 49.506,88 | 43.325,10 | Abierto simplificado | PREDFAHOR SL | 3 | 3 | 0 |
| 02/06/2025 | 4/2025 Obras | Reasfaltado Rondilla de la Cruz Verde (Tramo Marqués de Mudela-Plaza Arenal). | 2 meses | 72.407,92 | 48.273,54 | Abierto simplificado | MAXINFRAESTRUCTURAS SA | 7 | 7 | 0 |

