| Formalización | Expediente | Objeto | Duración | Imp. Licitación (sin IVA) € | Imp. Adjudicación (sin IVA) € | Procedimiento | Adjudicatarios. | Licitadores | Licit. Admitidos | Licit. Excluidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2025 | 16/2024 Servicios | Ayuda a domicilio del municipio de Alcázar de San Juan, Alameda de Cervera y EATIM de Cinco Casas. | 2 años | 4.229.900,84 | 4.224.813,84 | Abierto (ordinario) | SERVEO SOCIAL, S.L.U. | 8 | 8 | 0 |
| 13/02/2025 | 20/2024 Servicios | Trabajos de poda del arbolado de Alcázar de San Juan, tres lotes. Expte. 2024/13425Q. | 120 días | 50.278,00 | 34.625,00 | Abierto simplificado | AGROJARDÍN ALCÁZAR S.L. | 7 | 6 | 1 |
| 27/02/2025 | 1/2025 Servicios PMC | Servicios información y atención a visitantes en la Oficina Municipal de Turismo en todos los eventos y foros del Ayto. y el PMC. | 1 año | 31.500,00 | 31.300,00 | Abierto simplifcado | DON QUIXOTE TOURS SL | 1 | 1 | 0 |
| 11/03/2025 | 22/2024 Servicios PRTR | Redacción proyecto básico y de ejecución de rehabilitación Museo Municipal. | 90 días | 180.000,00 | 144.000,00 | Abierto | AMA ESTUDIO ARQUITECTURA SLP | 1 | 1 | 0 |
| 19/03/2025 | 1/2025 Servicios PMC | Adecuación caminos rurales.. | 1 mes | 46.320,00 | 44.100,00 | Abierto simplificado | OBRAS PÚBLICAS E INGENIERÍA CIVIL MJ, S.L. | 4 | 4 | 0 |
| 03/04/2025 | 4/2025 Servicios Contrato Basado | Guardería Rural en Alcázar de San juan y Alameda de Cervera. | 1 año | 13.223,14 | 13.223,14 | Abierto simplificado | VIGILANCIA PRESENCIAL SL | 2 | 2 | 0 |
| 24/04/2025 | 2/2025 Servicios PMC | Alquiler, montaje, mantenimiento y desmontaje Casetas de la Feria de los Sabores. | 10 días | 71.074,38 | 70.972,00 | Abierto simplificado | DISCADIS COMUNICACIÓN S.L. | 1 | 1 | 0 |
| 09/05/2025 | 22/2025 Servicios contrato basado | Servicios de Mediación en Cobertura de Riesgos y Seguros por la Central de Contratación de la FEMPCLM. | 2 años | 0,00 | 0,00 | Abierto | RURAL BROKER, S.L. | 1 | 1 | 0 |
| 14/05/2025 | 3/2025 Servicios PMC | Organización del espectáculo Festial! 2025. | 9 días | 97.50,66 | 97.519,66 | Negociado con publicidad | PLANETA SONORO SL | 1 | 1 | 0 |
| 16/05/2025 | 21/2024 Servicios | Mantenimiento fuentes ornamentales e instalaciones análogas. | 2 años | 202.479,34 | 183.673,69 | Abierto | COMSA SERVICE FACILITY MANAGMENT, S.A.U. | 3 | 3 | 0 |
| 27/05/2025 | 2/2025 Servicios | Actualización y mantenimiento Plataforma Participación Ciudadana 2025. | 4 años | 13.200,00 | 13.200,00 | Abierto | UNBUENPLAN GROUP SL | 1 | 1 | 0 |
| 23/05/2025 | 2/2025 Patrimonial | Concesión administrativa bar de la Piscina Municipal. | 24 meses | 2.000 | 2.705,55 | Abierto | A.R.A. | 1 | 1 | 0 |
| 21/05/2025 | 3/2025 Patrimonial | Concesión administrativa instalación quioscos desmontables en vía pública. 3 lotes. | 24 meses | 1.221,00 | 425,25 | Abierto simplificado | L1 y L2: Desiertos L1: J.M.A.R. | 1 | 1 | 0 |
| 23/05/2025 | 1/2025 Suministros IMD | Productos químicos tratamientos agua piscinas municipales del IMD. | 1 año | 21.894,00 | 12.739,50 | Abierto simplificado | J.I.C.L. | 3 | 3 | 0 |
| 02/06/2025 | 6/2025 Obras | Construcción 48 sepulturas prefabricadas. | 2 meses | 49.506,88 | 43.325,10 | Abierto simplificado | PREDFAHOR SL | 3 | 3 | 0 |
| 02/06/2025 | 4/2025 Obras | Reasfaltado Rondilla de la Cruz Verde (Tramo Marqués de Mudela-Plaza Arenal). | 2 meses | 72.407,92 | 48.273,54 | Abierto simplificado | MAXINFRAESTRUCTURAS SA | 7 | 7 | 0 |
| 02/06/2025 | 4/2025 Obras | Reasfaltado Rondilla de la Cruz Verde (Tramo Marqués de Mudela-Plaza Arenal). | 2 meses | 72.407,92 | 48.273,54 | Abierto simplificado | MAXINFRAESTRUCTURAS SA | 7 | 7 | 0 |
| 16/06/2025 | 2/2025 Obras | Proyecto de reforma de pavimentación, acerados e instalaciones calle Hidalgos. | 4 meses | 137.077,28 | 124.054,94 | Abierto simplificado | INGENIERÍA TÉCNICA DEL HORMIGÓN, SL | 1 | 1 | 0 |
| 17/06/2025 | 7/2025 Servicios | Coordinación de seguridad y salud de obras de construcción 2025. | 12 meses | 13.700,00 | 8.759,74 | Abierto simplificado | PAROVESA INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SERVICIOS | 6 | 6 | 0 |
| 18/06/2025 | 12/2025 Servicios | Atención colectiva a menores de 3 a 12 años Plan Corresponsables 2024/25 "Me divierto en vacaciones de verano 2025" | 66 días | 50.782,75 | 48.090,91 | Abierto simplificado | LA BOLA DE CRISTAL_COMARCA DE ALCÁZAR DE SAN JUAN,SL | 4 | 4 | 0 |
| 20/06/2025 | 1/2025 Servicios | Actualización y mantenimiento del sistema de gestión de turnos y direccionamiento de personas Qmatic Orchestra 7, 2025. | 4 años | 6.300,00 | 6.040,40 | Abierto simplificado | VALPATEK TECHNOLOGY GROUP, SL. | 1 | 1 | 0 |
| 23/06/2025 | 8/2025 Obras FEADER | Obras Proyecto de reforma, conservación y adecuación de antiguo Patio Municipal para la realización de festejos tradicionales y culturales, situado en calle Cervantes Nº23 de Alameda de Cervera. | 3 meses | 66.096,90 | 59.487,20 | Abierto simplificado | AR CONSTRUCCIONES Y LIMPIEZAS S.L. | 2 | 2 | 0 |
| 24/06/2025 | 8/2025 Servicios | Promoción comunitaria en el Programa de dinamización, fomento de la participación y prevención de situaciones de vulnerabilidad social de mayores y Niños y Niñas en el Barrio La Pradera. | 12 meses | 30.642,90 | 30.636,36 | Abierto simplificado | LA BOLA DE CRISTAL_COMARCA ALCÁZAR DE SAN JUAN, SL. | 1 | 1 | 0 |
| 01/07/2025 | 5/2025 Servicios | Control de la plaga de aves en la población de Alcázar de san Juan. | 1 año | 41.322,31 | 34.800,00 | Abierto simplificado | J.A.C. | 4 | 4 | 0 |
| 02/07/2025 | 10/2025 Servicios | Mantenimiento de instalaciones térmicas en edificios municipales. | 12 meses | 17.000,00 | 13.872,00 | Abierto simplificado | J. PORRERO-HIJOS, S.L. | 1 | 1 | 0 |
| 03/07/2025 | 4/2025 Patrimonial | Concesión administrativa de quiosco-bar para sito en Avenida de los Institutos esquina travesía Institutos. | 10 años | 100.000,00 | 10.440,00 | Abierto | R.J.B. | 1 | 1 | 0 |
| 17/07/2025 | 16/2025 Servicios | Mantenimiento de los Sistemas de Impresión Multifunción Municipales, 2025 | 3 años | 36.000,00 | 31.662,00 | Abierto simplificado | INFORCOPY SISTEMAS, S.L. | 1 | 1 | 0 |
| 18/07/2025 | 11/2025 Servicios | Prestación de servicios de veterinaria con la finalidad de dar cumplimiento al protocolo CER. | 1 año | 19.397,71 | 19.184,85 | Abierto simplificado | CENTRO VETERINARIO ELENA MENDOZA | 1 | 1 | 0 |
| 18/07/2025 | 15/2025 Servicios | Programación y ejecución de actividades del arqueódromo municipal situado en el parque Alces. | 2 años | 20.010,00 | 20.010,00 | Abierto simplificado | A.J.C.M. | 1 | 1 | 0 |
| 21/07/2025 | 3/2025 Servicios | Contrato de servicio de atención colectiva a menores de 3 a 10 años plan corresponsables 2024/2025 "Centro de juegos: jugamos+" | 2 años | 126.960,00 | 125.436,48 | Abierto | EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN DEPORTE SL | 2 | 2 | 0 |
| 29/07/2025 | 13/2025 Servicios | Apoyo a la gestión y explotación de servicios del área de sistemas, redes y base de datos del Ayuntamiento, así como el mantenimiento de infraestructuras de protección de los centros de procesos de datos municipales, 2025. | 3 años | 180.000,00 | 178.108,02 | Abierto | TECON SOLUCIONES INFORMÁTICAS S.L. | 1 | 1 | 0 |
| 30/07/2025 | 17/2025 Servicios | Dirección facultativa de las obras del teatro CRISFEL. | 8 meses | 49.586,78 | 40.905,20 | Abierto simplificado | INGENIERÍA, ESTUDIOS Y PROYECTOS EUROPEOS S.L. | 3 | 3 | 0 |
| 11/08/2025 | 3/2025 Obras | Proyecto de reforma del Parque situado en calle Salamanca esquina Travesía Isaac Peral. | 4 meses | 114.360,99 | 98.328,25 | Abierto simplificado | SPORT TECHNICAL MULTIJUEGOS S.L. | 3 | 3 | 0 |
| 14/08/2025 | 5/2025 Obras | Obras Proyecto Básico y de Ejecución de Reforma Vial Pasaje Emilio Castelar-Canalejas situado en calle Emilio Castelar 18-20. | 4 meses | 155.807,39 | 132.500,00 | Abierto simplificado | EDIRSA PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.L. | 3 | 3 | 0 |
| 19/08/2025 | 2025/11133C | Concesión del uso privativo de la Plaza de Toros día 06 de septiembre de 2025. | 1 día | 100,00 | 100,00 | Adjudicación directa | VELAGUA CORPORACIÓON INDUSTRIAL Y FINANCIERA S.L. | - | - | - |
| 20/08/2025 | 5/2025 Patrimonio | Concesión administrativa uso privativo de la vía pública para la gestión y organización de los terrenos donde se ubicará el recinto ferial 2025 y 2026, con motivo de la celebración de las Ferias y Fiestas Patronales 2025. | 2 años | 100.000,00 | 100.000,00 | Abierto | ROYFEMER SL | 1 | 1 | 0 |
| 20/08/2025 | 20/2025 Servicios | Servicio de atención al alumnado de Educación Infantil y Primaria, antes del inicio de la actividad lectiva, en el que se desarrollan actividades de desayuno, de vigilancia y atención educativa. | 2 años | 57.850,00 | 61.876,76 | Abierto simplificado | LA BOLA DE CRISTAL_COMARCA DE ALCÁZAR DE SAN JUAN, S.L. | 1 | 1 | 0 |
| 21/08/2025 | 7/2025 Obras | Obras de rehabilitación proyecto modificado a partir del proyecto básico y proyecto de ejecución del teatro CRISFEL. | 8 meses | 1.954.951,66 | 1.870.406,94 | Abierto simplificado | VIALES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A. | 1 | 1 | 0 |
| 21/08/2025 | 21/2025 Servicios | Asesoramiento técnico urnbanístico en el Área de Urbanismo, Actividades y Medio Ambiente. | 1 año | 25.200,00 | 24.000,00 | Abierto simplificado | ALVARZ LABARGA, ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.L | 1 | 1 | 0 |
| 26/08/2025 | 5/2025 Servicios PMC | Artistas para el ciclo de conciertos de la Feria y Fiestas 2025, explotación de la Plaza Joven (producción y organización). | 13 días | 70.247,93 | 70.244,00 | Negociado sin publicidad | GRAY LOTUS S.L. | 1 | 1 | 0 |
| 26/08/2025 | 18/2025 Servicios | Asesoramiento jurídico administrativo y dirección jurídica procesal. | 1 año | 53.240,00 | 44.000,00 | Abierto simplificado | CLF DERECHO PÚBLICO S.L.P. | 1 | 1 | 0 |
| 11/09/2025 | 24/2025 Servicios | Atención socioeducativa a niños y niñas en el programa de actividades extraescolares y complementarias. | 10 meses | 62.911.66 | 57.192,42 | Abierto Simplificado | EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN DEPORTE SL | 2 | 2 | 0 |
| 15/09/2025 | 4/2025 Suministros (Mixto) PRTR | Suministro e instalación de seis aparcamientos de bicicletas cubiertos. | 3 meses | 224.919,35 | 202.427,00 | Abierto | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CASTILLA Y LEON | 2 | 2 | 0 |
| 25/09/2025 | 6/2025 Suministro (Mixto) | Suministro e instalación de sistema sonido para el Salón de plenos del Ayuntamiento. | 1 mes | 58.756,50 | 48.559,09 | Abierto simplificado | J.P.L. | 5 | 5 | 0 |
| 01/10/2025 | 5/2025 Suministros (Mixto) | Ampliación, instalación, configuración y garantía de correcto funcionamiento del sistema CCTV. | 6 meses | 41.568,81 | 34.354,00 | Negociado sin publicidad | COMUNITELIA | 1 | 1 | 0 |
| 06/10/2025 | 19/2025 Servicios | Mantenimiento de determinadas zonas verdes del término municipal. | 18 meses | 127.431,65 | 105.315,41 | Abierto | VIVEROS ABEDUL, S.L.U. | 2 | 2 | 0 |
| 13/10/2025 | 11/2025 Obras PRTR | Rehabilitación del Museo Municipal (antigua Posada de Santo Domingo). | 8 meses | 2.063.655,00 | 1.705.500,00 | Negociado sin publicidad | IMESAPI, S.A. | 1 | 1 | 0 |
| 17/10/2025 | 1/2025 Suministros | Suministro de energía eléctrica. | 1 año | 2.257.744,57 | 1.865.904,60 | Abierto | SERVIGAS S.XXI S.A. | 6 | 6 | 0 |
| 12/11/2025 | 10/2025 Suministros | Iluminación ornamental para las fiestas de Navidad 2025/2026. | 1 mes | 105.847,17 | 83.103,81 | Abierto siplificado | MILLÁN Y RUIZ | 1 | 1 | 0 |

